Melhora seu Vocabulário em Inglês, Espanhol e Alemão com nosso Jogo Online

JôCom base no "Hangman" famoso jogo online onde as pessoas simplesmente tem que adivinhar as palavras, nós criamos o Jogo de Traduções - que através de um simples jogo online você pode melhora seu vocabulário e aumentar o conhecimento de sinônimos.

Você pode errar até 5 vezes antes que o jogo termine.
Tente descobrir quantas palavras, frases e sinonimos você já conhece... Boa sorte!

 

 









Esse foi o nosso primeiro Jogo de Sinônimos:

Jogos de palavras de Sinonimos Online
TOP 100 Jogadores
Ranking e Nome Pontos Sinônimos Data
1. PEREIRA PS 2233 182 28.07.2020
2. Gastaldi 2144 184 10.02.2017
3. Gastaldi 1240 104 02.12.2016
4. Nadja 621 53 28.04.2022
5. dani alves 502 44 14.11.2017
6. Neymar Jr. 500 45 14.11.2017
7. Nadja 446 40 21.03.2023
8. Nadja 395 37 24.04.2022
9. Jane 361 33 12.07.2020
10. Jane 356 33 07.06.2020
11. titico 344 32 14.11.2017
12. PEREIRA PORTO SEGURO 326 30 11.11.2017
13. Nadja 309 27 21.04.2022
14. Nadja 304 26 02.09.2023
15. jane 286 27 03.06.2020
16. jane 284 27 13.07.2019
17. jane 284 25 04.06.2020
18. Zé 264 24 14.11.2017
19. Ywpmjcn 261 22 26.08.2017
20. Pikachu Pokémon 242 20 10.12.2016
21. Zé 235 21 19.02.2019
22. Nadja 229 20 29.04.2022
23. Nadja 208 18 27.04.2022
24. clau 207 19 13.09.2018
25. jane 203 19 08.05.2020
26. jane 201 17 04.06.2020
27. jane 194 17 03.06.2020
28. Nadja 190 18 26.04.2022
29. Nadja 184 17 21.04.2023
30. Nadja 181 16 02.05.2022
31. nathan 164 16 24.06.2017
32. Nadja 164 14 29.03.2018
33. jane 163 15 30.05.2019
34. Nadja 162 15 31.12.2022
35. Jane 157 14 20.05.2021
36. edmarfs.blogspot.com 156 14 23.12.2016
37. jane 150 14 24.06.2018
38. Nadja 148 15 16.12.2022
39. Jane 145 14 19.05.2021
40. Nadja 144 14 11.03.2023
41. jane 143 13 03.06.2020
42. Nadja 141 13 05.06.2022
43. jane 139 13 03.06.2020
44. Nadja 139 13 29.04.2022
45. PEREIRA-Porto Seguro 138 10 23.01.2020
46. Nadja 136 12 29.04.2022
47. Jane 135 13 15.06.2021
48. jane 134 12 09.11.2019
49. Nadja 134 13 05.07.2022
50. Nadja 134 12 03.09.2023
51. Nadja 133 13 08.05.2022
52. clau 128 12 13.09.2018
53. jane 127 11 09.11.2019
54. Jane 127 11 21.05.2021
55. Nadja 125 13 03.05.2022
56. Nadja 125 12 20.03.2023
57. Jane 124 11 11.07.2020
58. Nadja 124 12 20.03.2023
59. André Luiz 122 10 28.05.2018
60. Jane 122 11 10.10.2020
61. Nadja 122 11 27.04.2023
62. PEREIRA PS 121 10 29.11.2020
63. Nadja 121 10 05.06.2022
64. Nadja 120 10 12.10.2023
65. jane 119 12 03.06.2020
66. jane 118 10 09.06.2020
67. Nadja 118 11 03.05.2022
68. Nadja 118 10 05.09.2023
69. Jane 117 11 26.09.2020
70. Nadja 116 10 27.04.2022
71. Nadja 115 11 30.03.2023
72. Jane 114 11 20.05.2021
73. Nadja 114 10 27.04.2022
74. Nadja 113 10 01.05.2022
75. Nadja 111 9 27.04.2022
76. Nadja 111 11 03.09.2023
77. Jane 110 10 10.10.2020
78. jane 109 11 03.06.2020
79. Jane 109 10 21.05.2021
80. Nadja 109 10 21.04.2023
81. André Luiz 108 10 28.05.2018
82. jane 108 10 24.06.2018
83. jane 107 9 03.06.2020
84. Nadja 106 11 21.03.2023
85. Nadja 105 10 24.03.2023
86. Nadja 104 9 02.09.2023
87. Jane 103 9 09.10.2020
88. Nadja 103 10 14.04.2023
89. jane 102 9 04.06.2020
90. Nadja 102 9 26.04.2022
91. jane 101 10 03.06.2020
92. Jane 101 9 07.06.2020
93. Jane 101 9 19.08.2020
94. Nadja 101 9 02.05.2022
95. Jane 100 9 30.09.2020
96. Nadja 100 10 03.05.2022
97. Nadja 100 9 30.09.2023
98. jane 99 9 12.10.2020
99. Nadja 99 10 10.06.2022
100. jane 97 9 10.06.2020

o alfabeto de sinonimos

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z